Лот № 1218
3 рубля — Монумент Дружбы, г. Уфа. 1999 СПМД. В капсуле, с сертификатом. Банковская сохранность монеты
Подробное описание
Юбилейная монета: 3 рубля 1999 года «Монумент дружбы. Уфа». Памятники архитектуры России. Российская Федерация: Россия современная (1997 — 2020). Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный Двор. Серебро 900, 34 г, ø 39 мм, Гурт: Рубчатый. Тираж: 3000 шт. Серия: Памятники архитектуры России.
Каталожные номера:
- ЦБРФ: 5111−0073
Аверс
в центре диска — эмблема Банка России (двуглавый орёл художника И. Билибина, под ним надпись полукругом «БАНК РОССИИ»), обрамлённая кругом из точек и надписями по кругу: вверху — «ТРИ РУБЛЯ», внизу — «1999 г.», слева — обозначение металла, проба сплава, справа — содержание драгоценного металла в чистоте и товарный знак монетного двора.
Реверс
изображение монумента Дружбы (скульпторы М.Ф. Бабурин, Г. П. Левицкая), установленногов 1965 году в честь 400летия присоединения Башкирии к Российскому государству, слева — фрагмент монумента, справа — герб города Уфы. Внизу в две строки надпись: «МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ» «г. УФА».
Авторы
Художник: А.В. Бакланов. Скульптор: А.А. Долгополова. Оформление гурта: 300 рифлений.
Купить на маркетплейсе
3 рубля — Монумент Дружбы, Уфа. Памятники архитектуры России 1999. В капсуле, с сертификатом. Коллекционная монета 42 799| Закрытие: | 23 июня 2026 14:00:51 |
|---|---|
| Год: | 1999 |
| Буквы: | СПМД |
| Металл: | Ag |
| Состояние: | Proof |
| Вес: | 33,93 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Россия (Russia) |
| Текущая цена: | 10612 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| PugachSB | 10612 | 14.06 01:42:40 |
| Gikus-nk | 10403 | 14.06 01:42:40 |
| PugachSB | 10199 | 11.06 00:20:52 |
| cobalt | 9999 | 11.06 00:20:52 |
| PugachSB | 9675 | 11.06 00:20:43 |
| cobalt | 9485 | 11.06 00:20:43 |
| PugachSB | 9299 | 11.06 00:20:41 |
| cobalt | 9116 | 11.06 00:20:41 |
| PugachSB | 8937 | 10.06 19:24:17 |
| cobalt | 8761 | 10.06 19:24:17 |
| PugachSB | 8589 | 10.06 19:24:14 |
| cobalt | 8420 | 10.06 19:24:14 |
| PugachSB | 8254 | 10.06 19:24:10 |
| cobalt | 8092 | 10.06 19:24:10 |
| PugachSB | 7933 | 10.06 19:22:42 |
| cobalt | 7777 | 10.06 19:22:42 |
| PugachSB | 7212 | 10.06 19:22:34 |
| cobalt | 7070 | 10.06 19:22:34 |
| PugachSB | 6800 | 10.06 19:22:12 |
| cobalt | 6666 | 10.06 19:22:12 |



